| Кол. колец | Цена колец р. | Цена работы р. | Итог р. |
| 1 | 2000 | 2200 | 4200 |
| 2 | 4000 | 4400 | 8400 |
| 3 | 6000 | 6600 | 12600 |
| 4 | 8000 | 8800 | 16800 |
| 5 | 10000 | 11000 | 21000 |
| 6 | 12000 | 13200 | 25200 |
| 7 | 14000 | 15400 | 29400 |
| 8 | 16000 | 17600 | 33600 |
| 9 | 18000 | 19800 | 37800 |
| 10 | 20000 | 22000 | 42000 |
| 11 | 22000 | 24700 | 46700 |
| 12 | 24000 | 27400 | 51400 |
| 13 | 26000 | 30100 | 56100 |
| 14 | 28000 | 32800 | 60800 |
| 15 | 30000 | 35500 | 65500 |
| 16 | 32000 | 38700 | 70700 |
| 17 | 34000 | 41900 | 75900 |
| 18 | 36000 | 45100 | 81100 |
| 19 | 38000 | 48300 | 86300 |
| 20 | 40000 | 51500 | 91500 |
| 21 | 42000 | 55200 | 97200 |
| 22 | 44000 | 58900 | 102900 |
| 23 | 46000 | 62600 | 108600 |
| 24 | 48000 | 66300 | 114300 |
| 25 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 26 | 52000 | 73700 | 125700 |
| 27 | 54000 | 77400 | 131400 |
| 28 | 56000 | 81100 | 137100 |
| 29 | 58000 | 84800 | 142800 |
| 30 | 60000 | 88500 | 148500 |
| Глубина колодца до 10 кол. | от 5000 до 8000 руб |
| Глубина колодца от 10 до 15 кол. | от 8000 до 10000 руб |
| Глубина колодца от 15 до 25 кол. | от 10000 до 15000 руб |
| Глубина колодца от 25 кол. | Цена договорная |
| Цена чистки колодца зависит от сложности работ и заиливания дна шахты . | |
| Донный фильтр на дно колодца: | |
| Речные камни (устанавливаются после очистки дна колодца от ила). | 1500 руб |
| Донный фильтр на дно колодца: | |
| Осиновый щит + речные камни (устанавливается после очистки дна колодца от мелкого песка, плывуна) | 3500 руб |
| Глубина колодца до 10 кол. | 1 кольцо — 10000 руб |
| Глубина колодца от 11 до 16 кол. | 1 кольцо — 12000 руб |
| Глубина колодца от 17 до 25 кол. | 1 кольцо — 14000 руб |
| Глубина колодца от 25 кол. | Цена договорная |

| Схема | 2+3 |
| Общий объём | 4.0 куб |
| Монтаж перелива | 1500 руб |
| Стоимость с установкой | 31500 руб |

| Схема | 3+3 |
| Общий объём | 4.8 куб |
| Монтаж перелива | 1500 руб |
| Стоимость с установкой | 36000 руб |

| Схема | 3+4 |
| Общий объём | 5.6 куб |
| Монтаж перелива | 1500 руб |
| Стоимость с установкой | 40 000 руб |

| Схема | 4+5 |
| Общий объём | 7.2 куб |
| Монтаж перелива | 1500 руб |
| Стоимость с установкой | 48 500 руб |

| Схема | 3+3+3 |
| Общий объём | 7.2 куб |
| Монтаж перелива | 1500 руб |
| Стоимость с установкой | 55 000 руб |

| Схема | 3+3+4 |
| Общий объём | 8.0 куб |
| Монтаж перелива | 1500 руб |
| Стоимость с установкой | 59 000 руб |